| 型号 | 主要尺寸 (mm) |
重量 (g) |
||||
| 内径 (d) | 外径 (D) | 高度 (H) |
角度 (C1) |
角度 (C2) |
||
| ACB38H6.5 | 27.15 | 38 | 6.5 | 45° | 45° | 19.2 |
| ACB39H6.5 | 30.15 | 39 | 6.5 | 45° | 45° | 15.9 |
| ACB41H6.3 | 30.15 | 41 | 6.3 | 45° | 45° | 19.2 |
| ACB41H6.5 | 30.15 | 41 | 6.5 | 45° | 45° | 19.4 |
| ACB41H6.5K | 30.15 | 41 | 6.5 | 36° | 45° | 19.8 |
| ACB41H7 | 30.15 | 41 | 7 | 45° | 45° | 20.3 |
| ACB418H6.3 | 30.2 | 41.8 | 6.3 | 45° | 45° | 23.3 |
| ACB418H6.5 | 30.15 | 41.8 | 6.5 | 45° | 45° | 21.9 |
| ACB418H7 | 30.15 | 41.8 | 7 | 45° | 45° | 22.8 |
| ACB418H8 | 30.5 | 41.8 | 8 | 45° | 45° | 24.9 |
| ACB418H 8F | 30.5 | 41.8 | 8 | 45° | 45° | 23.2 |
| ACB418H6 | 32.7 | 41.8 | 8 | 45° | 45° | 23.3 |
| ACB43H7.2 | 30.2 | 43 | 7.2 | 45° | 45° | 23.3 |
| ACB438H7 | 33.05 | 43.8 | 7 | 30° | 45° | 23.9 |
| ACB44H6.3 | 31.4 | 44 | 6.3 | 45° | 45° | 30.3 |
| ACB44H8 | 30.05 | 44 | 8 | 45° | 45° | 31.7 |
| ACB447H7 | 30.2 | 44.7 | 7 | 45° | 45° | 32.4 |
| ACB448H6.3 | 31.4 | 44.8 | 6.3 | 45° | 45° | 32.8 |
| ACB448H7.9 | 30.2 | 44.8 | 7.9 | 45° | 45° | 33.6 |
| ACB45H7 | 33.5 | 45 | 7 | 45° | 45° | 26.4 |
| ACB46H7 | 34.1 | 46 | 7 | 45° | 45° | 25.2 |
| ACB468H7 | 34.1 | 46.8 | 7 | 45° | 45° | 27.8 |
| ACB469H7 | 34.1 | 46.9 | 7 | 45° | 45° | 28.2 |
| ACB47H8 | 35 | 47 | 8 | 45° | 45° | 30.1 |
| ACB49H7 | 37 | 49 | 7 | 45° | 45° | 29 |
| ACB51H8 | 40 | 51 | 8 | 36° | 45° | 29.4 |
| ACB518H8K | 40 | 51.8 | 8 | 36° | 45° | 32.8 |
| ACB518H8 | 40 | 51.8 | 8 | 45° | 45° | 33.3 |
| ACB519H8 | 40 | 51.9 | 8 | 45° | 45° | 32.8 |
| ACB52H6.5 | 40 | 52 | 6.5 | 45° | 45° | 31.6 |
| ACB52H7 | 40 | 52 | 7 | 45° | 45° | 31.6 |
| ACB52H8 | 40 | 52 | 8 | 45° | 45° | 32.9 |
| ACB52H 8A | 40 | 52 | 8 | 45° | 45° | 36.2 |
备注: 网站产品规格变更不另行通知