Maxton Headset Bearings – Built to Endure, Designed to Perform.
Maxton Headset Bearings are designed for the uncompromising demands of MTB and BMX disciplines. Maxton Headset Bearings deliver superior steering precision and exceptional durability. Maxton Headset Bearings solve the most common bearing failures—rust and pitting—through advanced materials science.
Maxton Headset Bearings Services:

Remark :
.
| MODEL | Bicycle Headset Beariings Size(mm) | Weight (g) | Remark | ||||
| ID (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Angle / Chamfer (Deg) | ||||
| P38H6.5 | 27.15mm(ID) x 38mm(OD) x 6.5mm | 36° x 36° | 19.1 | ||||
| P38H6.5K | 36° x 45° | ||||||
| P38H6.5 | 45° x 45° | ||||||
| P39H6.5 | 30.15mm(ID) x 39mm(OD) x 6.5mm | 36° x 36° | 15.8 | ||||
| P39H6.5K | 36° x 45° | ||||||
| P39H6.5 | 45° x 45° | ||||||
| P41H6.5 | 30.15mm(ID) x 41mm(OD) x 6.5mm | 36° x 36° | 19.7 | ||||
| P41H6.5K | 36° x 45° | ||||||
| P41H6.5 | 45° x 45° | ||||||
| P418H6 | 32.6mm(ID) x 41.8mm(OD) x 6mm | 36° x 36° | 21 | ||||
| P418H6K | 36° x 45° | ||||||
| P418H6 | 45° x 45° | ||||||
| P418H6.3 | 30.15mm(ID) x 41.8mm(OD) x 6.3mm | 36° x 36° | 23 | ||||
| P418H6.3K | 36° x 45° | ||||||
| P418H6.3 | 45° x 45° | ||||||
| P418H6.5 | 30.15mm(ID) x 41.8mm(OD) x 6.5mm | 36° x 36° | 21.8 | ||||
| P418H6.5K | 36° x 45° | ||||||
| P418H6.5 | 45° x 45° | ||||||
| P418H7 | 30.15mm(ID) x 41.8mm(OD) x 7mm | 36° x 36° | 23.5 | ||||
| P418H7K | 36° x 45° | ||||||
| P418H7 | 45° x 45° | ||||||
| P418H8 | 30.15mm(ID) x 41.8mm(OD) x 8mm | 36° x 36° | 24.9 | ||||
| P418H8K | 36° x 45° | ||||||
| P418H8 | 45° x 45° | ||||||
| P418H8F | 30.5mm(ID) x 41.8mm(OD) x 8mm | 36° x 36° | 21 | ||||
| P418H8FK | 36° x 45° | ||||||
| P418H8F | 45° x 45° | ||||||
| P469H7 | 34.1mm(ID) x 46.9mm(OD) x 7mm | 36° x 36° | 28 | ||||
| P469H7K | 36° x 45° | ||||||
| P469H7 | 45° x 45° | ||||||
| P47H8 | 35mm(ID) x 47mm(OD) x 8mm | 36° x 36° | 30 | ||||
| P47H8K | 36° x 45° | ||||||
| P47H8 | 45° x 45° | ||||||
| P49H7 | 37mm(ID) x 49mm(OD) x 7mm | 36° x 36° | 28.9 | ||||
| P49H7K | 36° x 45° | ||||||
| P49H7 | 45° x 45° | ||||||
| P518H8 | 40mm(ID) x 51.8mm(OD) x 8mm | 36° x 36° | 30.1 | ||||
| P518H8K | 36° x 45° | ||||||
| P518H8 | 45° x 45° | ||||||
| P52H6.5 | 40mm(ID) x 52mm(OD) x 6.5mm | 36° x 36° | 31.6 | ||||
| P52H6.5K | 36° x 45° | ||||||
| P52H6.5 | 45° x 45° | ||||||
| P52H7 | 40mm(ID) x 52mm(OD) x 7mm | 36° x 36° | 31.8 | ||||
| P52H7K | 36° x 45° | ||||||
| P52H7 | 45° x 45° | ||||||
| P52H8 | 40mm(ID) x 52mm(OD) x 8mm | 36° x 36° | 32 | ||||
| P52H8K | 36° x 45° | ||||||
| P52H8 | 45° x 45° | ||||||
Notice: Product specifications on the website are subject to change without notice .